Einsatzstatistik 2011
Stand 31.12.2011
Um die Grafiken zu vergrößern, einfach draufklicken !
Wenn Sie auf die fett geschriebenen Einsatzgründe klicken, gelangen Sie zu Einsatz- / Presseberichten!
| lfd. Nr. | Einsatzdatum | Einsatzzeiten | Einsatzort | Einsatzgrund |
| 190 | 31.12.2011 | 22.15 - 22.50 | Nöttingen | internistischer Notfall |
| 189 | 31.12.2011 | 11.05 - 11.15 | BAB A8 -> KA km 258,5 | Verkehrsunfall |
| 188 | 28.12.2011 | 16.21 - 16.50 | Singen | internistischer Notfall |
| 187 | 27.12.2011 | 18.57 - 19.40 | Nöttingen | internistischer Notfall |
| 186 | 25.12.2011 | 23.08 - 23.45 | Nöttingen | internistischer Notfall |
| 185 | 25.12.2011 | 18.46 - 19.10 | Wilferdingen | internistischer Notfall |
| 184 | 24.12.2011 | 10.00 - 10.30 | Singen | internistischer Notfall |
| 183 | 20.12.2011 | 19.14 - 19.50 | Singen | internistischer Notfall |
| 182 | 20.12.2011 | 16.33 - 17.00 | Nöttingen | internistischer Notfall |
| 181 | 18.12.2011 | 16.30 - 17.10 | Singen | neurologischer Notfall |
| 180 | 14.12.2011 | 22.32 - 23.17 | Wilferdingen | internistischer Notfall |
| 179 | 14.12.2011 | 17.20 - 18.00 | Nöttingen | internistischer Notfall |
| 178 | 14.12.2011 | 13.11 - 13.20 | BAB A8 | Verkehrsunfall |
| 177 | 13.12.2011 | 22.36 - 23.05 | Nöttingen | internistischer Notfall |
| 176 | 10.12.2011 | 15.11 - 16.20 | Singen | internistischer Notfall |
| 175 | 10.12.2011 | 13.52 - 14.45 | Darmsbach | internistischer Notfall |
| 174 | 04.12.2011 | 20.06 - 20.35 | Wilferdingen | internistischer Notfall |
| 173 | 04.12.2011 | 14.57 - 15.20 | Wilferdingen | internistischer Notfall |
| 172 | 04.12.2011 | 12.52 - 13.21 | Nöttingen | neurologischer Notfall |
| 171 | 30.01.2011 | 17.24 - 18.36 | Nöttingen | internistischer Notfall |
| 170 | 21.11.2011 | 22.50 - 23.40 | Nöttingen | internistischer Notfall |
| 169 | 21.11.2011 | 18.00 - 18.46 | Wilferdingen | internistischer Notfall |
| 168 | 20.11.2011 | 08.10 - 08.53 | Wilferdingen | internistischer Notfall |
| 167 | 19.11.2011 | 20.21 - 21.00 | Wilferdingen | internistischer Notfall |
| 166 | 19.11.2011 | 00.18 - 01.08 | Wilferdingen | internistischer Notfall |
| 165 | 15.11.2011 | 21.35 - 21.55 | Wilferdingen | internistischer Notfall |
| 164 | 15.11.2011 | 17.00 - 17.15 | Wilferdingen | Verkehrsunfall |
| 163 | 13.11.2011 | 08.05 - 08.35 | Wilferdingen | chirurgischer Notfall |
| 162 | 07.11.2011 | 21.11 - 21.45 | Wilferdingen | internistischer Notfall |
| 161 | 04.11.2011 | 23.07 - 23.27 | Nöttingen | internistischer Notfall |
| 160 | 28.10.2011 | 19.39 - 20.14 | Singen | internistischer Notfall |
| 159 | 26.10.2011 | 06.43 - 07.30 | Wilferdingen | Verkehrsunfall |
| 158 | 20.10.2011 | 17.41 - 18.00 | Wilferdingen | chirurgischer Notfall |
| 157 | 19.10.2011 | 20.07 - 21.00 | Nöttingen | Sucheinsatz |
| 156 | 16.10.2011 | 04.06 - 04.35 | Wilferdingen | hilflose Person |
| 155 | 15.10.2011 | 23.30 - 00.00 | Wilferdingen | internistischer Notfall |
| 154 | 15.10.2011 | 19.45 - 20.35 | Singen | internistischer Notfall |
| 153 | 09.10.2011 | 12.15 - 12.50 | Darmsbach | internistischer Notfall |
| 152 | 08.10.2011 | 21.30 - 22.19 | Nöttingen | internistischer Notfall |
| 151 | 08.10.2011 | 19.00 - 20.30 | Nöttingen | internistischer Notfall |
| 150 | 07.10.2011 | 20.26 - 21.28 | Wilferdingen | internistischer Notfall |
| 149 | 03.10.2011 | 23.00 - 23.30 | Darmsbach | chirurgischer Notfall |
| 148 | 03.10.2011 | 22.35 - 23.00 | Wilferdingen | internistischer Notfall |
| 147 | 03.10.2011 | 11.13 - 11.20 | BAB A8 -> PF km 259 | Verkehrsunfall |
| 146 | 03.10.2011 | 02.35 - 03.10 | Nöttingen | internistischer Notfall |
| 145 | 02.10.2011 | 19.26 - 20.00 | Wilferdingen | internistischer Notfall |
| 144 | 02.10.2011 | 08.18 - 08.45 | Nöttingen | internistischer Notfall |
| 143 | 01.10.2011 | 19.11 - 19.35 | Wilferdingen | internistischer Notfall |
| 142 | 01.10.2011 | 12.28 - 13.20 | Singen | internistischer Notfall |
| 141 | 30.09.2011 | 15.30 - 16.10 | Wilferdingen | internistischer Notfall |
| 140 | 28.09.2011 | 20.48 - 21.25 | Wilferdingen | internistischer Notfall |
| 139 | 28.09.2011 | 17.51 - 18.17 | Wilferdingen | internistischer Notfall |
| 138 | 27.09.2011 | 22.11 - 23.19 | Singen | neurologischer Notfall |
| 137 | 27.09.2011 | 05.57 - 06.35 | Wilferdingen | internistischer Notfall |
| 136 | 27.09.2011 | 03.31 - 04.15 | Wilferdingen | internistischer Notfall |
| 135 | 24.09.2011 | 22.13 - 22.45 | Nöttingen | chirurgischer Notfall |
| 134 | 24.09.2011 | 18.45 - 19.10 | Wilferdingen | chirurgischer Notfall |
| 133 | 24.09.2011 | 18.23 - 18.45 | Wilferdingen | chirurgischer Notfall |
| 132 | 23.09.2011 | 18.35 - 19.15 | Singen | chirurgischer Notfall |
| 131 | 21.09.2011 | 21.15 - 22.00 | Singen | internistischer Notfall |
| 130 | 21.09.2011 | 14.03 - 15.05 | BAB A8 -> PF km 255,5 | Verkehrsunfall |
| 129 | 21.09.2011 | 03.25 - 04.45 | Wilferdingen | internistischer Notfall |
| 128 | 17.09.2011 | 11.20 - 11.50 | Wilferdingen | internistischer Notfall |
| 127 | 16.09.2011 | 15.05 - 15.45 | Singen | internistischer Notfall |
| 126 | 14.09.2011 | 12.15 - 12.40 | Nöttingen | Verkehrsunfall |
| 125 | 11.09.2011 | 15.07 - 15.46 | Nöttingen | internistischer Notfall |
| 124 | 10.09.2011 | 03.35 - 04.18 | Darmsbach | Verkehrsunfall Zweirad |
| 123 | 04.09.2011 | 23.34 - 00.25 | Wilferdingen | internistischer Notfall |
| 122 | 04.09.2011 | 06.54 - 07.10 | Wilferdingen | internistischer Notfall |
| 121 | 30.08.2011 | 14.35 - 15.15 | Wilferdingen | internistischer Notfall |
| 120 | 28.08.2011 | 05.00 - 05.40 | Singen | internistischer Notfall |
| 119 | 26.08.2011 | 14.52 - 15.30 | Wilferdingen | chirurgischer Notfall |
| 118 | 20.08.2011 | 15.25 - 16.15 | Wilferdingen | internistischer Notfall |
| 117 | 18.08.2011 | 18.12 - 19.00 | Wilferdingen | internistischer Notfall |
| 116 | 18.08.2011 | 17.30 - 17.59 | Darmsbach | internistischer Notfall |
| 115 | 15.08.2011 | 19.55 - 20.30 | Singen | chirurgischer Notfall |
| 114 | 14.08.2011 | 23.30 - 00.05 | Wilferdingen | internistischer Notfall |
| 113 | 14.08.2011 | 23.15 - 23.55 | Wilferdingen | neurologischer Notfall |
| 112 | 10.08.2011 | 18.59 - 19.10 | Wilferdingen | neurologischer Notfall |
| 111 | 10.08.2011 | 18.41 - 18.59 | Wilferdingen | hilflose Person |
| 110 | 09.08.2011 | 19.28 - 20.05 | BAB A8 -> PF Parkplatz kurz vor PF West | Verkehrsunfall |
| 109 | 08.08.2011 | 13.29 - 14.05 | Singen | chirurgischer Notfall |
| 108 | 08.08.2011 | 12.49 - 13.05 | Wilferdingen | neurologischer Notfall |
| 107 | 07.08.2011 | 13.41 - 14.10 | Wilferdingen | internistischer Notfall |
| 106 | 03.08.2011 | 05.30 - 06.10 | Singen | internistischer Notfall |
| 105 | 29.07.2011 | 20.33 - 21.20 | Darmsbach | neurologischer Notfall |
| 104 | 28.07.2011 | 21.09 - 21.55 | Wilferdingen | Wohnungsöffnung |
| 103 | 24.07.2011 | 18.02 - 18.45 | Wilferdingen | internistischer Notfall |
| 102 | 24.07.2011 | 14.03 - 14.25 | BAB A8 -> PF Parkplatz Höhe Darmsbach | hilflose Person |
| 101 | 21.07.2011 | 20.03 - 20.05 | Darmsbach | chirurgischer Notfall, Einsatz abgebrochen |
| 100 | 17.07.2011 | 22.49 - 23.25 | Singen | internistischer Notfall |
| 099 | 15.07.2011 | 17.14 - 17.45 | Wilferdingen | internistischer Notfall |
| 098 | 12.07.2011 | 18.10 - 18.45 | Mutschelbach | internistischer Notfall |
| 097 | 12.07.2011 | 17.30 - 18.00 | Wilferdingen | Verkehrsunfall |
| 096 | 12.07.2011 | 16.59 - 01.19 | Nöttingen | Austritt von Amoniak |
| 095 | 12.07.2011 | 13.50 - 14.10 | Wilferdingen | internistischer Notfall |
| 094 | 10.07.2011 | 07.24 - 08.19 | Wilferdingen | internistischer Notfall |
| 093 | 07.07.2011 | 16.58 - 17.35 | Wilferdingen | neurologischer Notfall |
| 092 | 02.07.2011 | 07.21 - 08.04 | Wilferdingen | neurologischer Notfall |
| 091 | 30.06.2011 | 19.28 - 20.35 | Singen | Stromunfall |
| 090 | 29.06.2011 | 16.40 - 17.00 | Wilferdingen | chirurgischer Notfall |
| 089 | 26.06.2011 | 14.50 - 15.20 | Darmsbach | chirurgischer Notfall |
| 088 | 26.06.2011 | 10.42 - 11.20 | Wilferdingen | Verkehrsunfall |
| 087 | 26.06.2011 | 09.34 - 10.05 | Singen | internistischr Notfall |
| 086 | 20.06.2011 | 13.00 - 13.25 | Nöttingen | chirurgischer Notfall |
| 085 | 18.06.2011 | 19.04 - 19.35 | Wilferdingen | internistischer Notfall |
| 084 | 17.06.2011 | 23.40 - 00.05 | Wilferdingen | chirurgischer Notfall |
| 083 | 17.06.2011 | 22.40 - 23.15 | Singen | internistischer Notfall |
| 082 | 16.06.2011 | 15.00 - 16.00 | Nöttingen | chirurgischer Notfall |
| 081 | 14.06.2011 | 16.51 - 17.45 | Wilferdingen | Verkehrsunfall |
| 080 | 13.06.2011 | 12.33 - 13.20 | BAB A8 -> KA km 258 | Verkehrsunfall |
| 079 | 10.06.2011 | 17.19 - 17.55 | Singen | internistischer Notfall |
| 078 | 10.06.2011 | 11.33 - 12.00 | Wilferdingen | internistischer Notfall |
| 077 | 07.06.2011 | 10.30 - 10.55 | Wilferdingen | internistischer Notfall |
| 076 | 06.06.2011 | 21.00 - 21.50 | Wilferdingen | chirurgischer Notfall |
| 075 | 03.06.2011 | 10.29 - 11.10 | Nöttingen | hilflose Person |
| 074 | 27.05.2011 | 18.32 - 19.01 | Singen | chirurgischer Notfall |
| 073 | 25.05.2011 | 04.29 - 05.20 | Singen | internistischer Notfall |
| 072 | 22.05.2011 | 09.35 - 10.00 | Nöttingen | hilflose Person |
| 071 | 21.05.2011 | 19.49 - 20.15 | Wilferdingen | internistischer Notfall |
| 070 | 21.05.2011 | 09.26 - 09.56 | Singen | neurologischer Notfall |
| 069 | 16.05.2011 | 18.34 - 19.00 | Nöttingen | neurologischer Notfall |
| 068 | 15.05.2011 | 19.35 - 20.10 | Singen | internistischer Notfall |
| 067 | 13.05.2011 | 21.24 - 21.42 | Wilferdingen | Verkehrsunfall |
| 066 | 12.05.2011 | 05.09 - 05.45 | Wilferdingen | neurologischer Notfall |
| 065 | 04.05.2011 | 20.22 - 20.55 | Singen | internistischer Notfall |
| 064 | 03.05.2011 | 16.00 - 16.30 | Wilferdingen | Verkehrsunfall |
| 063 | 30.04.2011 | 06.43 - 07.45 | Wilferdingen | internistischer Notfall |
| 062 | 30.04.2011 | 00.50 - 01.45 | Wilferdingen | internistischer Notfall |
| 061 | 29.04.2011 | 19.01 - 19.50 | Wilferdingen | internistischer Notfall |
| 060 | 26.04.2011 | 00.16 - 00.45 | Wilferdingen | internistischer Notfall |
| 059 | 25.04.2011 | 09.30 – 10.00 | Nöttingen | internistischer Notfall |
| 058 | 23.04.2011 | 23.19 - 00.00 | Wilferdingen | internistischer Notfall |
| 057 | 22.04.2011 | 13.28 - 14.00 | Singen | internistischer Notfall |
| 056 | 19.04.2011 | 14.01 - 14.45 | Wilferdingen | internistischer Notfall |
| 055 | 19.04.2011 | 12.17 - 12.35 | Wilferdingen | chirurgischer Notfall |
| 054 | 17.04.2011 | 10.15 - 11.00 | Wilferdingen | internistischer Notfall |
| 053 | 13.04.2011 | 20.58 - 21.30 | Wilferdingen | internistischer Notfall |
| 052 | 13.04.2011 | 18.26 - 19.00 | Wilferdingen | internistischer Notfall |
| 051 | 09.04.2011 | 13.54 - 14.15 | Nöttingen | internistischer Notfall |
| 050 | 03.04.2011 | 03.10 - 03.40 | Singen | internistischer Notfall |
| 049 | 02.04.2011 | 13.43 - 14.05 | Nöttingen | chirurgischer Notfall |
| 048 | 01.04.2011 | 21.42 - 22.10 | Singen | Suizid |
| 047 | 31.03.2011 | 14.50 - 15.00 | BAB A8 -> PF | Verkehrsunfall |
| 046 | 28.03.2011 | 21.25 - 21.55 | Singen | internistischer Notfall |
| 045 | 28.03.2011 | 21.00 - 21.25 | Wilferdingen | internistischer Notfall |
| 044 | 27.03.2011 | 19.44 - 20.05 | Wilferdingen | internistischer Notfall |
| 043 | 21.03.2011 | 21.25 - 21.45 | BAB A8 -> PF km 260,5 | chirurgischer Notfall |
| 042 | 20.03.2011 | 15.25 - 15.50 | Wilferdingen | chirurgischer Notfall |
| 041 | 20.03.2011 | 09.15 - 09.30 | Nöttingen | internistischer Notfall |
| 040 | 19.03.2011 | 15.15 - 15.46 | Wilferdingen | chirurgischer Notfall |
| 039 | 15.03.2011 | 20.02 - 20.15 | Dietlingen | internistischer Notfall |
| 038 | 14.03.2011 | 23.22 - 23.50 | Singen | chirurgischer Notfall |
| 037 | 13.03.2011 | 08.43 - 09.25 | Wilferdingen | neurologischer Notfall |
| 036 | 12.03.2011 | 22.56 - 23.45 | Singen | internistischer Notfall |
| 035 | 10.03.2011 | 02.00 - 02.30 | Wilferdingen | internistischer Notfall |
| 034 | 05.03.2011 | 12.50 - 13.30 | Wilferdingen | Hilfeleistung |
| 033 | 01.03.2011 | 04.46 - 05.20 | Nöttingen | internistischer Notfall |
| 032 | 27.02.2011 | 13.58 - 14.45 | Wilferdingen | internistischer Notfall |
| 031 | 27.02.2011 | 11.50 - 12.15 | Wilferdingen | internistischer Notfall |
| 030 | 26.02.2011 | 14.16 - 15.00 | Singen | internistischer Notfall |
| 029 | 25.02.2011 | 20.40 - 21.00 | Wilferidngen | internistischer Notfall |
| 028 | 24.02.2011 | 17.06 - 18.00 | BAB A8 Richtung Pforzheim km 256,5 | Verkehrsunfall |
| 027 | 21.02.2011 | 20.10 - 20.40 | Nöttingen | internistischer Notfall |
| 026 | 21.02.2011 | 04.00 - 04.30 | Wilferdingen | internistischer Notfall |
| 025 | 20.02.2011 | 21.58 - 23.15 | BAB A8 Richtung Pforzheim km 256 | Verkehrsunfall |
| 024 | 16.02.2011 | 02.08 - 02.18 | Nöttingen | internistischer Notfall |
| 023 | 13.02.2011 | 15.00 - 15.45 | Wilferdingen | internistischer Notfall |
| 022 | 12.02.2011 | 00.45 - 01.45 | Singen | internistischer Notfall |
| 021 | 11.02.2011 | 15.44 - 17.05 | Königsbach | Person unter Zug |
| 020 | 09.02.2011 | 16.59 - 17.30 | Singen | internistischer Notfall |
| 019 | 07.02.2011 | 23.25 - 23.55 | Singen | internistischer Notfall |
| 018 | 05.02.2011 | 09.50 - 10.20 | Nöttingen | internistischer Notfall |
| 017 | 05.02.2011 | 09.20 - 09.50 | Singen | internistischer Notfall |
| 016 | 31.01.2011 | 17.20 - 17.30 | Wilferdingen | chirurgischer Notfall |
| 015 | 28.01.2011 | 03.40 - 04.30 | Nöttingen | internistischer Notfall |
| 014 | 27.01.2011 | 13.50 - 14.20 | Wilferdingen | neurologischer Notfall |
| 013 | 27.01.2011 | 03.06 - 03.50 | Wilferdingen | internistischer Notfall |
| 012 | 23.01.2011 | 22.21 - 23.05 | Wilferdingen | Brand |
| 011 | 23.01.2011 | 19.34 - 20.00 | BAB A8 Richtung Karlsbad | Verkehrsunfall |
| 010 | 17.01.2011 | 21.10 - 21.40 | Darmsbach | Brand |
| 009 | 15.01.2011 | 16.37 - 17.20 | Nöttingen | internistischer Notfall |
| 008 | 09.01.2011 | 19.10 - 19.55 | Singen | neurologischer Notfall |
| 007 | 08.01.2011 | 16.45 - 17.20 | Nöttinegn | internistischer Notfall |
| 006 | 07.01.2011 | 02.30 - 03.15 | Nöttingen | internistischer Notfall |
| 005 | 06.01.2011 | 07.45 - 09.00 | Wilferdingen | internistischer Notfall |
| 004 | 06.01.2011 | 02.08 - 03.00 | Wilferdingen | Verkehrsunfall |
| 003 | 03.01.2011 | 23.08 - 23.50 | Nöttingen | internistischer Notfall |
| 002 | 02.01.2011 | 21.20 - 21.40 | Wilferdingen | internistischer Notfall |
| 001 | 01.01.2011 | 01.03 - 06.00 | Singen | Brand |






